XUSTAS
XUSTAS
JAIME SATURN XUSTAS ET
NAAB Code : 244HO1624 - Kayıt Numarası : ESPM2705063950
Kulak Numarası : ES001112917937 - Doğum : 29/09/2020 - aAa :
GICO
1212
Beta Casein
A2A2
Kappa CaseinBB
| Güvenilirlik : 82 % | Kızları : | Sürüler : |
| SÜT | 871 Kg | |
| YAĞ | 40 Kg 0.08 % | |
| PROTEİN | 38 Kg 0.09 % |
Diğer Özellikler
| Verimlilik Ömrü | 117 |
| Somatik Hücre Sayısı | 119 |
| Open Days | 100 |
| Sağım Hızı | 115 |
| Boğa Doğum Kolaylığı | 109 |
| Kızlarına ait Kolay Buzağılama | 106 |
| Vücut Kondüsyon Skoru | -0.85 |
| Tırnak Sağlığı Indeksi | 106 |
Ekonomik Endeksler
| Süt | 121 |
| Peynir | 121 |
| Otlama | 124 |
| Ekolojik | 125 |
Soy Kütüğü
| Annesi | JAIME SHARPE 977 |
| Babası | GLENHAVEN SATURN ET |
| Annesinin Babası | FANTASY ALLMEI SHARPE |
| Annesinin Annesi | NODI MCCUTCHEN KELI 625 FIV ET |
Tip Özellikleri
| Tip | 1.64 | ||||||||
| Tip | 1.64 | Yüksek | |||||||
| Açısallık | 0.69 | ||||||||
| Açısallık | 0.69 | Açık Kaburga | |||||||
| Kapasite Indeksi | -0.33 | ||||||||
| Kapasite Indeksi | -0.33 | Yüksek | |||||||
| Boy | 0.7 | ||||||||
| Boy | 0.7 | Uzun | |||||||
| Göğüs Genişliği | -0.8 | ||||||||
| Göğüs Genişliği | -0.8 | Dar | |||||||
| Vücut Derinliği | -0.45 | ||||||||
| Vücut Derinliği | -0.45 | Sığ | |||||||
| Sağrı Genişliği | -0.74 | ||||||||
| Sağrı Genişliği | -0.74 | Dar | |||||||
| Sağrı Açısı | -0.29 | ||||||||
| Sağrı Açısı | -0.29 | Yüksek Pimler | |||||||
| Ayak ve Bacak Kompoziti | 2.41 | ||||||||
| Ayak ve Bacak Kompoziti | 2.41 | İstenen | |||||||
| Ayak ve Bacak Skoru | 2.09 | ||||||||
| Ayak ve Bacak Skoru | 2.09 | İstenen | |||||||
| Ayak Açısı | 0.97 | ||||||||
| Ayak Açısı | 0.97 | Dik Açı | |||||||
| Arka Bacaklar (Yan görünüm) | -0.95 | ||||||||
| Arka Bacaklar (Yan görünüm) | -0.95 | Direkli | |||||||
| Arka Bacaklar (Arka görünüm) | 2.88 | ||||||||
| Arka Bacaklar (Arka görünüm) | 2.88 | Düz | |||||||
| Hareket Kabiliyeti | 2.45 | ||||||||
| Hareket Kabiliyeti | 2.45 | İyi | |||||||
| Meme Kompoziti | 1.4 | ||||||||
| Meme Kompoziti | 1.4 | İstenen | |||||||
| Ön Meme Bağlantısı | 1.23 | ||||||||
| Ön Meme Bağlantısı | 1.23 | Güçlü | |||||||
| Arka Meme Lobu Yüksekliği | 0.58 | ||||||||
| Arka Meme Lobu Yüksekliği | 0.58 | Yüksek | |||||||
| Meme Lobu Ayrımı | 0.49 | ||||||||
| Meme Lobu Ayrımı | 0.49 | Güçlü | |||||||
| Meme Derinliği | 1.41 | ||||||||
| Meme Derinliği | 1.41 | Sığ | |||||||
| Ön Meme Başı Yerleşimi | 0.79 | ||||||||
| Ön Meme Başı Yerleşimi | 0.79 | Kapalı | |||||||
| Arka Meme Başı Yerleşimi | 0.99 | ||||||||
| Arka Meme Başı Yerleşimi | 0.99 | Kapalı | |||||||
| Meme Başı Uzunluğu | -0.6 | ||||||||
| Meme Başı Uzunluğu | -0.6 | Kısa |
DNA Sonuçları
Genetik Hastalıklar
| BLAD | BLF |
| CVM | CVF |
| DUMPS | DPF |
| Citrullinemia | CNF |
| Factor XI Def. | XIF |
| Brachyspine | BYF |
| Mulefoot | MFF |
Süt Proteinleri
| k-Casein | BB |
| ß-Lactoglobulin | AA |
| ß-Casein | A2A2 |
Kıl Rengi
| Kızıllık Faktörü | RDF |
| Siyah/Kırmızı Faktörü | BRF |
| Kızıl Çeşitliliği | VRF |
HAPLOTİP
| Progeny | HH1F |
| Genomic | HH2F |
| Progeny | HH3F |
| Genomic | HH4F |
| Progeny | HH5F |
| Progeny | HH6F |
| Progeny | HH7F |
| Progeny | HDCF |