MALDINI
MALDINI
TIRSVAD 3STAR ZAALE MALDINI ET
NAAB Code : 244HO1687 - Kayıt Numarası : ESPM9205287295
Kulak Numarası : DK02468006413 - Doğum : 06/11/2021 - aAa :
GICO
1260
Dişi
Beta Casein
A2A2
Kappa CaseinBB

Güvenilirlik : 84 % | Kızları : | Sürüler : |
SÜT | 913 Kg | |
YAĞ | 84 Kg 0.49 % | |
PROTEİN | 40 Kg 0.10 % |
Diğer Özellikler
Verimlilik Ömrü | 129 |
Somatik Hücre Sayısı | 115 |
Open Days | 105 |
Sağım Hızı | 120 |
Boğa Doğum Kolaylığı | 101 |
Kızlarına ait Kolay Buzağılama | 111 |
Vücut Kondüsyon Skoru | -0.82 |
Tırnak Sağlığı Indeksi | 100 |
Ekonomik Endeksler
Süt | 126 |
Peynir | 132 |
Otlama | 128 |
Ekolojik | 129 |
Soy Kütüğü
Annesi | TIRSVAD K&L PURSUIT MILANO |
Babası | PEAK ALTAZAZZLE ET |
Annesinin Babası | PINE-TREE-I PURSUIT ET |
Annesinin Annesi | MISTRAL |
Tip Özellikleri
Tip | 1.31 | ||||||||
Tip | 1.31 | Yüksek | |||||||
Açısallık | 0.52 | ||||||||
Açısallık | 0.52 | Açık Kaburga | |||||||
Kapasite Indeksi | -1.17 | ||||||||
Kapasite Indeksi | -1.17 | Yüksek | |||||||
Boy | 0.53 | ||||||||
Boy | 0.53 | Uzun | |||||||
Göğüs Genişliği | -1.17 | ||||||||
Göğüs Genişliği | -1.17 | Dar | |||||||
Vücut Derinliği | -1.57 | ||||||||
Vücut Derinliği | -1.57 | Sığ | |||||||
Sağrı Genişliği | 0.07 | ||||||||
Sağrı Genişliği | 0.07 | Dar | |||||||
Sağrı Açısı | -1.22 | ||||||||
Sağrı Açısı | -1.22 | Yüksek Pimler | |||||||
Ayak ve Bacak Kompoziti | 0.56 | ||||||||
Ayak ve Bacak Kompoziti | 0.56 | İstenen | |||||||
Ayak ve Bacak Skoru | 0.65 | ||||||||
Ayak ve Bacak Skoru | 0.65 | İstenen | |||||||
Ayak Açısı | 0.08 | ||||||||
Ayak Açısı | 0.08 | Dik Açı | |||||||
Arka Bacaklar (Yan görünüm) | -0.04 | ||||||||
Arka Bacaklar (Yan görünüm) | -0.04 | Direkli | |||||||
Arka Bacaklar (Arka görünüm) | 0.03 | ||||||||
Arka Bacaklar (Arka görünüm) | 0.03 | Düz | |||||||
Hareket Kabiliyeti | 0.69 | ||||||||
Hareket Kabiliyeti | 0.69 | İyi | |||||||
Meme Kompoziti | 1.96 | ||||||||
Meme Kompoziti | 1.96 | İstenen | |||||||
Ön Meme Bağlantısı | 1.38 | ||||||||
Ön Meme Bağlantısı | 1.38 | Güçlü | |||||||
Arka Meme Lobu Yüksekliği | 1.28 | ||||||||
Arka Meme Lobu Yüksekliği | 1.28 | Yüksek | |||||||
Meme Lobu Ayrımı | 0.59 | ||||||||
Meme Lobu Ayrımı | 0.59 | Güçlü | |||||||
Meme Derinliği | 1.85 | ||||||||
Meme Derinliği | 1.85 | Sığ | |||||||
Ön Meme Başı Yerleşimi | 0.23 | ||||||||
Ön Meme Başı Yerleşimi | 0.23 | Kapalı | |||||||
Arka Meme Başı Yerleşimi | 0.28 | ||||||||
Arka Meme Başı Yerleşimi | 0.28 | Kapalı | |||||||
Meme Başı Uzunluğu | -0.38 | ||||||||
Meme Başı Uzunluğu | -0.38 | Kısa |
DNA Sonuçları
Genetik Hastalıklar
BLAD | BLF |
CVM | CVF |
DUMPS | DPF |
Citrullinemia | CNF |
Factor XI Def. | XIF |
Brachyspine | BYF |
Mulefoot | MFF |
Süt Proteinleri
k-Casein | BB |
ß-Lactoglobulin | AB |
ß-Casein | A2A2 |
Kıl Rengi
Kızıllık Faktörü | RDF |
Siyah/Kırmızı Faktörü | BRF |
Kızıl Çeşitliliği | VRF |
HAPLOTİP
Progeny | HH1F |
Genomic | HH2F |
Progeny | HH3F |
Genomic | HH4F |
Progeny | HH5F |
Progeny | HH6F |
Progeny | HH7F |
Progeny | HDCF |