MAGNOMAN
MAGNOMAN
3STAR OH MAGNOMAN
NAAB Code : 244HO1712 - Kayıt Numarası : ESPM9205355938
Kulak Numarası : NL625655627 - Doğum : 15/03/2022 - aAa :
GICO
1271
Dişi
Beta Casein
A1A2
Kappa CaseinAA

Güvenilirlik : 82 % | Kızları : | Sürüler : |
SÜT | 706 Kg | |
YAĞ | 65 Kg 0.39 % | |
PROTEİN | 48 Kg 0.24 % |
Diğer Özellikler
Verimlilik Ömrü | 142 |
Somatik Hücre Sayısı | 111 |
Open Days | 120 |
Sağım Hızı | 101 |
Boğa Doğum Kolaylığı | 114 |
Kızlarına ait Kolay Buzağılama | 108 |
Vücut Kondüsyon Skoru | 0,08 |
Tırnak Sağlığı Indeksi | 93 |
Ekonomik Endeksler
Süt | 127 |
Peynir | 132 |
Otlama | 130 |
Ekolojik | 133 |
Soy Kütüğü
Annesi | DNKH2468005803 |
Babası | SHA FOREMAN ET |
Annesinin Babası | ENDCO SUPERHERO ET |
Annesinin Annesi | PEN-COL SILVER MISSY-ET |
Tip Özellikleri
Tip | 1.07 | ||||||||
Tip | 1.07 | Yüksek | |||||||
Açısallık | 0.09 | ||||||||
Açısallık | 0.09 | Açık Kaburga | |||||||
Kapasite Indeksi | -1.34 | ||||||||
Kapasite Indeksi | -1.34 | Yüksek | |||||||
Boy | -0.8 | ||||||||
Boy | -0.8 | Uzun | |||||||
Göğüs Genişliği | -0.67 | ||||||||
Göğüs Genişliği | -0.67 | Dar | |||||||
Vücut Derinliği | -1.5 | ||||||||
Vücut Derinliği | -1.5 | Sığ | |||||||
Sağrı Genişliği | -0.11 | ||||||||
Sağrı Genişliği | -0.11 | Dar | |||||||
Sağrı Açısı | -0.26 | ||||||||
Sağrı Açısı | -0.26 | Yüksek Pimler | |||||||
Ayak ve Bacak Kompoziti | 0.72 | ||||||||
Ayak ve Bacak Kompoziti | 0.72 | İstenen | |||||||
Ayak ve Bacak Skoru | 0.84 | ||||||||
Ayak ve Bacak Skoru | 0.84 | İstenen | |||||||
Ayak Açısı | -1.29 | ||||||||
Ayak Açısı | -1.29 | Dik Açı | |||||||
Arka Bacaklar (Yan görünüm) | 1.93 | ||||||||
Arka Bacaklar (Yan görünüm) | 1.93 | Direkli | |||||||
Arka Bacaklar (Arka görünüm) | 1.37 | ||||||||
Arka Bacaklar (Arka görünüm) | 1.37 | Düz | |||||||
Hareket Kabiliyeti | 1.31 | ||||||||
Hareket Kabiliyeti | 1.31 | İyi | |||||||
Meme Kompoziti | 1.45 | ||||||||
Meme Kompoziti | 1.45 | İstenen | |||||||
Ön Meme Bağlantısı | 1.12 | ||||||||
Ön Meme Bağlantısı | 1.12 | Güçlü | |||||||
Arka Meme Lobu Yüksekliği | 1.33 | ||||||||
Arka Meme Lobu Yüksekliği | 1.33 | Yüksek | |||||||
Meme Lobu Ayrımı | -0.25 | ||||||||
Meme Lobu Ayrımı | -0.25 | Güçlü | |||||||
Meme Derinliği | 1.33 | ||||||||
Meme Derinliği | 1.33 | Sığ | |||||||
Ön Meme Başı Yerleşimi | -0.38 | ||||||||
Ön Meme Başı Yerleşimi | -0.38 | Kapalı | |||||||
Arka Meme Başı Yerleşimi | -0.63 | ||||||||
Arka Meme Başı Yerleşimi | -0.63 | Kapalı | |||||||
Meme Başı Uzunluğu | -0.08 | ||||||||
Meme Başı Uzunluğu | -0.08 | Kısa |
DNA Sonuçları
Genetik Hastalıklar
BLAD | BLF |
CVM | CVF |
DUMPS | DPF |
Citrullinemia | CNF |
Factor XI Def. | XIF |
Brachyspine | BYF |
Mulefoot | MFF |
Süt Proteinleri
k-Casein | AA |
ß-Lactoglobulin | AB |
ß-Casein | A1A2 |
Kıl Rengi
Kızıllık Faktörü | BRF |
Siyah/Kırmızı Faktörü | VRF |
Kızıl Çeşitliliği | VRF |
HAPLOTİP
Progeny | HH1F |
Genomic | HH2F |
Progeny | HH3F |
Genomic | HH4F |
Progeny | HH5F |
Progeny | HH6F |
Progeny | HH7F |
Progeny | HDCF |