GUIRI
GUIRI
GUIRI ET
NAAB Code : 244HO1692 - Kayıt Numarası : ESPM9205288759
Kulak Numarası : DE0542104304 - Doğum : 23/11/2021 - aAa :
GICO
1272
Dişi
Beta Casein
A2A2
Kappa CaseinAA
| Güvenilirlik : 80 % | Kızları : | Sürüler : |
| SÜT | 1554 Kg | |
| YAĞ | 81 Kg 0.23 % | |
| PROTEİN | 58 Kg 0.07 % |
Diğer Özellikler
| Verimlilik Ömrü | 117 |
| Somatik Hücre Sayısı | 113 |
| Open Days | 110 |
| Sağım Hızı | 104 |
| Boğa Doğum Kolaylığı | 106 |
| Kızlarına ait Kolay Buzağılama | 114 |
| Vücut Kondüsyon Skoru | -0.42 |
| Tırnak Sağlığı Indeksi | 91 |
Ekonomik Endeksler
| Süt | 127 |
| Peynir | 130 |
| Otlama | 125 |
| Ekolojik | 123 |
Soy Kütüğü
| Annesi | FINJA |
| Babası | SH GUITAR ET |
| Annesinin Babası | WESTCOAST SOUNDCLOUD ET |
| Annesinin Annesi | CLAYNOOK FELICITATION IMAX ET |
Tip Özellikleri
| Tip | 1.87 | ||||||||
| Tip | 1.87 | Yüksek | |||||||
| Açısallık | 1.17 | ||||||||
| Açısallık | 1.17 | Açık Kaburga | |||||||
| Kapasite Indeksi | 0.62 | ||||||||
| Kapasite Indeksi | 0.62 | Yüksek | |||||||
| Boy | 1.78 | ||||||||
| Boy | 1.78 | Uzun | |||||||
| Göğüs Genişliği | 0.95 | ||||||||
| Göğüs Genişliği | 0.95 | Dar | |||||||
| Vücut Derinliği | -0.13 | ||||||||
| Vücut Derinliği | -0.13 | Sığ | |||||||
| Sağrı Genişliği | 1.83 | ||||||||
| Sağrı Genişliği | 1.83 | Dar | |||||||
| Sağrı Açısı | 0.11 | ||||||||
| Sağrı Açısı | 0.11 | Yüksek Pimler | |||||||
| Ayak ve Bacak Kompoziti | 1.29 | ||||||||
| Ayak ve Bacak Kompoziti | 1.29 | İstenen | |||||||
| Ayak ve Bacak Skoru | 1.12 | ||||||||
| Ayak ve Bacak Skoru | 1.12 | İstenen | |||||||
| Ayak Açısı | 0.95 | ||||||||
| Ayak Açısı | 0.95 | Dik Açı | |||||||
| Arka Bacaklar (Yan görünüm) | 0.9 | ||||||||
| Arka Bacaklar (Yan görünüm) | 0.9 | Direkli | |||||||
| Arka Bacaklar (Arka görünüm) | 1.29 | ||||||||
| Arka Bacaklar (Arka görünüm) | 1.29 | Düz | |||||||
| Hareket Kabiliyeti | 1.53 | ||||||||
| Hareket Kabiliyeti | 1.53 | İyi | |||||||
| Meme Kompoziti | 1.57 | ||||||||
| Meme Kompoziti | 1.57 | İstenen | |||||||
| Ön Meme Bağlantısı | 1.11 | ||||||||
| Ön Meme Bağlantısı | 1.11 | Güçlü | |||||||
| Arka Meme Lobu Yüksekliği | 1.94 | ||||||||
| Arka Meme Lobu Yüksekliği | 1.94 | Yüksek | |||||||
| Meme Lobu Ayrımı | 0.85 | ||||||||
| Meme Lobu Ayrımı | 0.85 | Güçlü | |||||||
| Meme Derinliği | 1.43 | ||||||||
| Meme Derinliği | 1.43 | Sığ | |||||||
| Ön Meme Başı Yerleşimi | 0.76 | ||||||||
| Ön Meme Başı Yerleşimi | 0.76 | Kapalı | |||||||
| Arka Meme Başı Yerleşimi | 1.32 | ||||||||
| Arka Meme Başı Yerleşimi | 1.32 | Kapalı | |||||||
| Meme Başı Uzunluğu | 1.14 | ||||||||
| Meme Başı Uzunluğu | 1.14 | Kısa |
DNA Sonuçları
Genetik Hastalıklar
| BLAD | BLF |
| CVM | CVF |
| DUMPS | DPF |
| Citrullinemia | CNF |
| Factor XI Def. | XIF |
| Brachyspine | BYF |
| Mulefoot | MFF |
Süt Proteinleri
| k-Casein | AA |
| ß-Lactoglobulin | AA |
| ß-Casein | A2A2 |
Kıl Rengi
| Kızıllık Faktörü | RDF |
| Siyah/Kırmızı Faktörü | BRF |
| Kızıl Çeşitliliği | VRF |
HAPLOTİP
| Progeny | HH1F |
| Genomic | HH2F |
| Progeny | HH3F |
| Genomic | HH4F |
| Progeny | HH5F |
| Progeny | HH6F |
| Progeny | HH7F |
| Progeny | HDCF |