GUIRI
GUIRI ET - NULL-
NAAB Code : 244HO1692 - Kayıt Numarası : ESPM9205288759
Kulak Numarası : DE0542104304 - Doğum : 23/11/2021 - aAa :
GICO
1,298

Beta Casein
A2A2
Kappa CaseinAA

Güvenilirlik : 76% | Kızları : | Sürüler : |
SÜT | 1,542 | |
YAĞ | 85 0.27% | |
PROTEİN | 60 0.09% |
Diğer Özellikler
Verimlilik Ömrü | 121 (Güv. 52.00%) |
Somatik Hücre Sayısı | 111 (Güv. 71.00%) |
Open Days | 108 (Güv. 60.00%) |
Sağım Hızı | 103 (Güv. 86.00%) |
Boğa Doğum Kolaylığı | 107 (Güv. 50.00%) |
Kızlarına ait Kolay Buzağılama | - (Güv. -) |
Vücut Kondüsyon Skoru | -0,54 (Güv. 67,00%) |
Tırnak Sağlığı Indeksi | 103 (Güv. 26,00%) |
Ekonomik Endeksler
Süt | 333 |
Peynir | 455 |
Otlama | 152 |
Ekolojik | 276 |
Soy Kütüğü
Annesi | FINJA |
Babası | SH GUITAR ET |
Annesinin Babası | WESTCOAST SOUNDCLOUD ET |
Annesinin Annesi | CLAYNOOK FELICITATION IMAX ET |
Tip Özellikleri
Tip | 2.13 | ||||||||
Tip | 2.13 | Yüksek | |||||||
Açısallık | 1.16 | ||||||||
Açısallık | 1.16 | Açık Kaburga | |||||||
Kapasite Indeksi | 0.66 | ||||||||
Kapasite Indeksi | 0.66 | Yüksek | |||||||
Boy | 1.99 | ||||||||
Boy | 1.99 | Uzun | |||||||
Göğüs Genişliği | 0.83 | ||||||||
Göğüs Genişliği | 0.83 | Dar | |||||||
Vücut Derinliği | -0.12 | ||||||||
Vücut Derinliği | -0.12 | Sığ | |||||||
Sağrı Genişliği | 2.04 | ||||||||
Sağrı Genişliği | 2.04 | Dar | |||||||
Sağrı Açısı | -0.11 | ||||||||
Sağrı Açısı | -0.11 | Yüksek Pimler | |||||||
Ayak ve Bacak Kompoziti | 1.59 | ||||||||
Ayak ve Bacak Kompoziti | 1.59 | İstenen | |||||||
Ayak ve Bacak Skoru | 1.47 | ||||||||
Ayak ve Bacak Skoru | 1.47 | İstenen | |||||||
Ayak Açısı | 1.09 | ||||||||
Ayak Açısı | 1.09 | Dik Açı | |||||||
Arka Bacaklar (Yan görünüm) | 0.8 | ||||||||
Arka Bacaklar (Yan görünüm) | 0.8 | Direkli | |||||||
Arka Bacaklar (Arka görünüm) | 1.56 | ||||||||
Arka Bacaklar (Arka görünüm) | 1.56 | Düz | |||||||
Hareket Kabiliyeti | 1.53 | ||||||||
Hareket Kabiliyeti | 1.53 | İyi | |||||||
Meme Kompoziti | 1.9 | ||||||||
Meme Kompoziti | 1.9 | İstenen | |||||||
Ön Meme Bağlantısı | 1.4 | ||||||||
Ön Meme Bağlantısı | 1.4 | Güçlü | |||||||
Arka Meme Lobu Yüksekliği | 2.16 | ||||||||
Arka Meme Lobu Yüksekliği | 2.16 | Yüksek | |||||||
Meme Lobu Ayrımı | 0.96 | ||||||||
Meme Lobu Ayrımı | 0.96 | Güçlü | |||||||
Meme Derinliği | 1.86 | ||||||||
Meme Derinliği | 1.86 | Sığ | |||||||
Ön Meme Başı Yerleşimi | 0.6 | ||||||||
Ön Meme Başı Yerleşimi | 0.6 | Kapalı | |||||||
Arka Meme Başı Yerleşimi | 1.02 | ||||||||
Arka Meme Başı Yerleşimi | 1.02 | Kapalı | |||||||
Meme Başı Uzunluğu | 1.48 | ||||||||
Meme Başı Uzunluğu | 1.48 | Kısa |
DNA Sonuçları
Genetik Hastalıklar
BLAD | BLF |
CVM | CVF |
DUMPS | DPF |
Citrullinemia | CNF |
Factor XI Def. | XIF |
Brachyspine | BYF |
Mulefoot | MFF |
Süt Proteinleri
k-Casein | AA |
ß-Lactoglobulin | AA |
ß-Casein | A2A2 |
Kıl Rengi
Kızıllık Faktörü | RDF |
Siyah/Kırmızı Faktörü | |
Kızıl Çeşitliliği | VRF |
HAPLOTİP
Progeny | HH1F |
Genomic | HH2F |
Progeny | HH3F |
Genomic | HH4F |
Progeny | HH5F |
Progeny | HH6F |
Progeny | HH7F |
Progeny | HDCF |