AIRAS
AIRAS
AIRAS ET
NAAB Code : 244HO1640 - Kayıt Numarası : ESPM9205179560
Kulak Numarası : DE0362993657 - Doğum : 21/12/2020 - aAa :
GICO
1286
Dişi
Beta Casein
A1A2
Kappa CaseinAB
| Güvenilirlik : 79 % | Kızları : | Sürüler : |
| SÜT | 2238 Kg | |
| YAĞ | 65 Kg -0.13 | |
| PROTEİN | 61 Kg -0.09 |
Diğer Özellikler
| Verimlilik Ömrü | 124 |
| Somatik Hücre Sayısı | 115 |
| Open Days | 110 |
| Sağım Hızı | 85 |
| Boğa Doğum Kolaylığı | 112 |
| Kızlarına ait Kolay Buzağılama | 124 |
| Vücut Kondüsyon Skoru | 0.28 |
| Tırnak Sağlığı Indeksi | 106 |
Ekonomik Endeksler
| Süt | 131 |
| Peynir | 129 |
| Otlama | 131 |
| Ekolojik | 128 |
Soy Kütüğü
| Annesi | DE0361655522 ET |
| Babası | ADAWAY RIO 2183-ET |
| Annesinin Babası | GYWER ET |
| Annesinin Annesi | LUCIA ET |
Tip Özellikleri
| Tip | 0.98 | ||||||||
| Tip | 0.98 | Yüksek | |||||||
| Açısallık | 0.49 | ||||||||
| Açısallık | 0.49 | Açık Kaburga | |||||||
| Kapasite Indeksi | -0.26 | ||||||||
| Kapasite Indeksi | -0.26 | Yüksek | |||||||
| Boy | 1.47 | ||||||||
| Boy | 1.47 | Uzun | |||||||
| Göğüs Genişliği | 0.04 | ||||||||
| Göğüs Genişliği | 0.04 | Dar | |||||||
| Vücut Derinliği | -0.95 | ||||||||
| Vücut Derinliği | -0.95 | Sığ | |||||||
| Sağrı Genişliği | -0.03 | ||||||||
| Sağrı Genişliği | -0.03 | Dar | |||||||
| Sağrı Açısı | -0.14 | ||||||||
| Sağrı Açısı | -0.14 | Yüksek Pimler | |||||||
| Ayak ve Bacak Kompoziti | 0.48 | ||||||||
| Ayak ve Bacak Kompoziti | 0.48 | İstenen | |||||||
| Ayak ve Bacak Skoru | 0.35 | ||||||||
| Ayak ve Bacak Skoru | 0.35 | İstenen | |||||||
| Ayak Açısı | 1.19 | ||||||||
| Ayak Açısı | 1.19 | Dik Açı | |||||||
| Arka Bacaklar (Yan görünüm) | -0.92 | ||||||||
| Arka Bacaklar (Yan görünüm) | -0.92 | Direkli | |||||||
| Arka Bacaklar (Arka görünüm) | 0.23 | ||||||||
| Arka Bacaklar (Arka görünüm) | 0.23 | Düz | |||||||
| Hareket Kabiliyeti | 0.02 | ||||||||
| Hareket Kabiliyeti | 0.02 | İyi | |||||||
| Meme Kompoziti | 1.29 | ||||||||
| Meme Kompoziti | 1.29 | İstenen | |||||||
| Ön Meme Bağlantısı | 0.36 | ||||||||
| Ön Meme Bağlantısı | 0.36 | Güçlü | |||||||
| Arka Meme Lobu Yüksekliği | 0.73 | ||||||||
| Arka Meme Lobu Yüksekliği | 0.73 | Yüksek | |||||||
| Meme Lobu Ayrımı | 0.33 | ||||||||
| Meme Lobu Ayrımı | 0.33 | Güçlü | |||||||
| Meme Derinliği | 1.12 | ||||||||
| Meme Derinliği | 1.12 | Sığ | |||||||
| Ön Meme Başı Yerleşimi | 0.49 | ||||||||
| Ön Meme Başı Yerleşimi | 0.49 | Kapalı | |||||||
| Arka Meme Başı Yerleşimi | 0.21 | ||||||||
| Arka Meme Başı Yerleşimi | 0.21 | Kapalı | |||||||
| Meme Başı Uzunluğu | 0.12 | ||||||||
| Meme Başı Uzunluğu | 0.12 | Kısa |
DNA Sonuçları
Genetik Hastalıklar
| BLAD | BLF |
| CVM | CVF |
| DUMPS | DPF |
| Citrullinemia | CNF |
| Factor XI Def. | XIF |
| Brachyspine | BYF |
| Mulefoot | MFF |
Süt Proteinleri
| k-Casein | AB |
| ß-Lactoglobulin | AA |
| ß-Casein | A1A2 |
Kıl Rengi
| Kızıllık Faktörü | RDF |
| Siyah/Kırmızı Faktörü | BRF |
| Kızıl Çeşitliliği | VRF |
HAPLOTİP
| Progeny | HH1F |
| Genomic | HH2F |
| Progeny | HH3F |
| Genomic | HH4F |
| Progeny | HH5F |
| Progeny | HH6F |
| Progeny | HH7F |
| Progeny | HDCF |